Все металлические трубы ( медные, нержавейка, железные ) маркируються по внутреннему диаметру, единицы измерения мм, дюймы. Пластиковые трубы маркируються по наружнему диаметру, единицы измерения мм. Фитинги состоящие из пластмассы и металла маркируются – дюймы / мм,( металлические части – дюймы, пластиковые – мм)
Диаметры водопроводных труб | |||
Стальная труба |
Пластиковая труба | ||
дюймы | Ду – условный проход, мм | Д нар. мм | Д нар. мм |
1/8 | 6 | 10,20 | 10 |
12 | |||
1/4 | 8 | 13,50 | |
3/8 | 10 | 17,20 | 16 |
20 | |||
1/2 | 15 | 21,30 | |
25 | |||
3/4 | 20 | 26,90 | |
32 | |||
1 | 25 | 33,70 | |
40 | |||
1 ¼ | 32 | 42,40 | |
1 ½ | 40 | 48,20 | |
50 | |||
2 | 50 | 60,30 | |
63 | |||
2 ½ | 65 | 76,10 | 75 |
3 | 80 | 88,90 | 90 |
110 | |||
4 | 100 | 114,30 | |
125 | |||
5 | 125 | 139,70 | 140 |
160 |